韩国梨花女子大学是韩国首尔历史最悠久的大学之一,建校于1886年,是亚洲AACSB认证大学之一。梨花女子大学原名梨花学堂,是朝鲜高宗皇帝和明成皇后为纪念当时首先在韩国开创女子教育的循道卫理会医生Scranton的太太而命名的。
韩国梨花女子大学在各类世界大学排名中表现如下:
THE亚洲大学排名(2015)中:韩国国内大学第8位,亚洲大学第53位。
QS亚洲大学排名(2014):亚洲第39位
QS亚洲大学排名(2014):亚洲第45位
QS亚洲大学排名(2016):亚洲第46位
2021QS世界大学排名:世界第333位
上海交大世界大学学术排名(2015):世界401-500位,韩国国内9-12位
韩国梨花女子大学位于首尔西大门区大岘洞,距地铁站步行仅5分钟。校内至今仍保存许多古老的建筑,其中较具代表性的就是位于校门入口的基督教教堂Welch-Ryang Auditorium。
韩国梨花女子大学名字象征着韩国女子教育的传统和精神。培养能够为国家和社会的发展做出贡献的女性领导者的品格。
历届杰出的校友还包括友利金融集团女董事长权叔娇、《九回时间旅行》及《W-两个世界》的编剧宋载正、国会议员、环境部长、检察院院长、大学校长,医院院长、物理学家、科学家、作家、教授等等。
招生对象
1.申请者与父母均为非韩国籍的外国人
2.取得国内外正规大学硕士学位者或预计取得硕士学位者
3.教育部承认的与大学硕士学位或具有同等以上学历者
4.入学申报截至日期前没能取得硕士学位时,自动取消入学资格。(入学申报截至日期前须邮递提交硕士学位毕业证明书以证明资格)
5.取得国家公认韩国语能力考试(TOPIK) 4级以上(艺术体育类3级以上)者。
6.毕业条件 : 须取得国家公认的韩国语能力考试(TOPIK) 4级以上
5.部分学科要求韩语TOPIK能力到达5级以上
6.部分学科要求英语能力到达以下水准
-TOEFL(iBT 80)以上
-IEL TS 5.5以上
-NEW TEPS 326以上
入学要求
以上成绩证明要求有效期为网申截止日起为止的成绩。
材料详细+视频面试。对学业计划书、成绩、研究意志及研究成果、语言能力、学业能力等进行评价。
专业设置
韩国梨花女子大学硕士博士专业设置如下:
领 域 | 学科 (学部) | 专业 |
硕士学位课程 | 博士及硕博连读课程 |
人 文 社 会 科 学 | 韩语语言文学科** | 韩国语学,韩国文学 | 韩国语学,韩国古典文学,韩国现代文学 |
汉语语言文学科 | 汉语语言文学 | 中国文学,汉语语言学 |
英语语言文学科 | 英语文学,英语语言学 | 英语文学,英语语言学 |
法语语言文学科 | 法语文学,法语语言学, | 法语文学,法语语言学 |
德语语言文学科** | 德语文学,德语语言学, | 德语文学,德语语言学 |
基督教学科 | 基督教学,宗教咨询心理学 | 圣经神学,系统神学, 基督教伦理,基督教教育, 传教神学,宗教咨询学,教会史, 礼拜学 |
哲学科 | 西洋哲学,东洋哲学 | 西洋哲学,东洋哲学 |
历史学科 | 韩国史, 东洋史,西洋史 | 韩国史, 东洋史,西洋史 |
美术史学科** | 美术史及美术馆学 | 韩国美术史,中国美术史,文艺复兴美术史,现代 美术史 |
政治外交学科 | 政治外交学 | 政治思想,比较政治, 国际政治,韩国政治 |
行政学科 | 行政学 | 公共管理,公共政策 |
经济学科 | 经济学 | 产业组织,劳动经济, 消费者经济,财政学,货币 金融,国际贸易,国际金融, 计量经济,金融经 济,环境经济 |
文献信息学科 | 文献信息学,记录管理学 | 文献信息学,信息学, 文献学,记录管理学 |
社会学科 | 社会学 | 社会学 |
社会福利学科 | 社会福利学 | 社会福利学 |
心理学科 | 心理学 | 发育及发育临床心理, 咨询心理学,认知心理学, 消费者及广告心理学, 心理测量 |
消费者学科 | 消费者学 | 消费者学 |
传播·传媒学科 | 传播·传媒学 | 舆论信息,战略传媒, 影像/文化传媒 |
女性学科 | 女性学 | 家庭,劳动,性,理论,政策 |
儿童学科 | 儿童学 | 儿童学 |
北韩学科 | 北韩学 | 北韩政治,北韩经济, 北韩社会文化,统一与和平 |
教育学科 | 教育学 | 教育哲学,教育社会学,教育行政,教育课程,教 育测定及评价, 终身教育,教育商谈及心理,教育 大数据 |
幼儿教育学科 | 幼儿教育学 | 幼儿教育课程, 幼儿教育运营管理 |
初等教育学科 | 初等教育学 | 教育课程及教师教育, 儿童发展及指导理论 |
教育工学科 | 教育工学 | 教育工学,HRD |
特殊教育学科 | 特殊教育学 | 智力障碍,情绪及行动障碍, 学习障碍,听觉障 碍,视觉障碍, 肢体或多重障碍,语言障碍,超常 儿童, 早期特殊教育,自闭障碍 |
英语教育学科 | 英语教育学 | 英语教育学 |
社会教育学科 | 历史学, 地理学,一般社会 | 历史及历史教育,一般社会,人文及自然地理 |
韩国语教育学科** | 韩国语教育 | 韩国语教育 |
语言病理学科 | 语言病理学 | 语言障碍,发言障碍, 听力障碍 |
法学科 | 法学 | 宪法,行政法, 刑法, 民法, 商法,劳动法,国际 法,基础法, 知识产权法,经济法 |
领 域 | 学科 (学部) | 专业 |
硕士学位课程 | 博士及硕博连读课程 |
工商管理学科 | 工商管理学 | 工商管理科学, 市场营销,财务管理,人事管 理 ·战略, 会计学,经营信息系统 |
融合内容学科 | 影像内容,媒体设计, 媒体工程学 | 影像媒体,媒体设计, 媒体工程学 |
国际事务学科** | 国际事务学 | 国际事务学 |
音乐治疗学科 | 音乐治疗学 | 音乐治疗学 |
自 然 科 学 | 数学科 | 数学 | 代数学, 分析学,拓扑学及几何学,数值分析,密 码学,应用分析学 |
统计学科 | 理论,应用 | 概率过程论,统计推论,线性模型论,资料分析 论,统计计算 |
物理学科 | 物理学 | 粒子物理学,核子物理学,凝聚态物理学理论,凝 聚态物理学实验,天体物理学,光学, 应用物理学 |
化学 ·纳米科学学科 | 物理化学,有机化学, 无机化学,分析化 学, 生化学,纳米生物化学, 纳米材料化 学,高分子化学,磁共振复合材料 | 物理化学,有机化学, 无机化学,分析化学,生化 学,纳米生物化学,纳米材料化学,高分子化学, 磁共振复合材料 |
生命科学科 | 生命科学 | 生命科学 |
药剂学科 | 药学 | 药学 |
制药产业学科 | 制药产业学 | 制药产业学 |
科学教育学科 | 科学教育学 | 科学教育学 |
数学教育学科 | 数学教育学 | 数学教育学 |
融合保健学科 | 融合保健学 | 融合保健学 |
护理科学学科** | 护理学,老年人专业护理,精神病专业护 理,临床专业护理,临终关怀专业护理,统 一护理,健康系统工程融合专业 | 成人护理学,女性健康护理学,儿童护理学,精神 护理学, 地区社会护理学,护理行政学,健康系统 工程融合专业 |
食品营养学科 | 食品营养学,健康系统工程融合专业 | 食品营养学,健康系统工程融合专业 |
生态学部 | 生态科学(分类,进化,行为) 生态科学(生态,环境) 生态科学(融合科学) | 生态科学(分类,进化,行为) 生态科学(生态,环境) 生态科学(融合科学) |
医科学科 | 解剖学, 生理学,生化学,微生物学,药理 学,预防医学, 寄生虫学,脑神经学,医学 教育学, 分子医学,保健学, 医学工程,医 学伦理学,职业环境医学,健康系统工程融 合专业,核医疗学 | 解剖学, 生理学,生化学,微生物学,药理学,预 防医学, 寄生虫学,脑神经学,医学教育学,分子 医学,保健学, 医学工程,医学伦理学 ,职业环 境医学,健康系统工程融合专业,核医疗学,牙科 学 |
生物融合科学科 | 生物融合科学 (生命科学) | 生物融合科学 (生命科学) |
大脑 ·认知科学科 | 神经科学,认知科学, 脑医药学 | 神经科学,认知科学, 脑医药学 |
工 学 | 人工智能 ·软件学 部 | 计算机工学,网络保安 | 计算机工学,网络保安 |
电子电气工程学科 | 电子电气工学, 智能工厂融合专业 | 电子电气工学, 智能工厂融合专业 |
食品生命工学科 | 食品生命工学 | 食品生命工学 |
化工新材料工学科 | 化工新材料工学,健康系统工程融合专业 | 化工新材料工学,健康系统工程融合专业 |
建筑学科 | 建筑理论,建筑设计 | 建筑学 |
建筑城市系统 工学科 | 建筑城市系统工学 | 建筑城市系统工学 |
环境工学科 | 环境工学 | 环境工学 |
气候 ˙ 能源系统 工学科 | 大气科学工学, 能源系统工学 | 大气科学工学, 能源系统工学 |
人类机械生物 工程学部 | 融合机械工程学,医疗生命工程学,生物数 据工程学,智能工厂融合专业,健康系统工 程融合专业 | 融合机械工程学,医疗生命工程学,生物数据工程 学, 智能工厂融合专业, 健康系统工程融合专业 |
艺 体 | 音乐学部 (音乐学院) | 键盘乐器(钢琴,管风琴,大键琴,钢琴伴 奏),管弦乐 (管弦, 管弦指挥), 声乐 | 键盘乐器(钢琴,管风琴), 管弦乐(管弦),声 乐(声乐),声乐(合唱指挥), 作曲(作曲,音 |
领 域 | 学科 (学部) | 专业 |
硕士学位课程 | 博士及硕博连读课程 |
能 |
| (声乐, 合唱指挥) ,作曲(作曲,音乐理 论),韩国音乐,音乐学 | 乐理论) ,韩国音乐**,音乐学 |
造型艺术学部 (造型艺术学院) | 东洋画, 西洋画,雕塑,纤维艺术,陶瓷艺 术,艺术学 | 东洋画, 西洋画,雕塑,纤维艺术,陶瓷艺术,艺 术学, 融合美术治疗学** |
设计学部 (造型艺术学院) | 空间设计,视觉设计, 智能科技设计,服装 设计,媒体交互设计,色彩设计 | 空间设计,视觉设计, 智能科技设计,服装设计, 媒体交互设计,色彩设计 |
服装产业学科** | 服装产业学 | 服装素材,服装构成/开发,传统服饰,时尚营销 管理/市场营销,服装设计 |
舞蹈学科** (音乐学院) | 舞蹈实技,舞蹈理论 | 舞蹈实技 |
体育科学学部 | 体育学,健康系统工程融合专业 | 体育学,健康系统工程融合专业 |
医 学 | 医学科* | 解剖学, 生理学,生化学,药理学,病理 学,微生物学, 寄生虫学,预防医学,医学 教育学, 脑神经学,分子医学,保健学,医 学工程, 医学伦理学, 职业环境医学,内科 学,小儿科学, 精神科学,皮肤科学,外科 学,妇产科学,骨科学,神经外科学,泌尿 科学,眼科学, 耳鼻喉科学, 麻醉疼痛医 学,影像医学, 整形外科学, 诊断检查医 学,牙科学,胸部外科学,放射线肿瘤学, 神经科学,康复医学, 家庭医学,急救医 学, 核医疗学 | 解剖学, 生理学,生化学,药理学,病理学,微生 物学,寄生虫学,预防医学, 医学教育学, 脑神经 学,分子医学, 保健学,医学工程,医学伦理学, 职业环境医学, 内科学,小儿科学,精神科学,皮 肤科学, 外科学,妇产科学,骨科学,神经外科 学,泌尿科学, 眼科学,耳鼻喉科学,麻醉疼痛医 学,影像医学, 整形外科学, 诊断检查医学,牙科 学,胸部外科学,放射线肿瘤学,神经科学,康复 医学,家庭医学,急救医学, 核医疗学 |
跨 学 科 课 程 | 生命伦理政策研究 | 生命伦理政策 | 生命医疗法,生命医疗伦理学,生命伦理政策及管 理,生命伦理学教育 |
东亚研究 | 东亚学 | 传统思想,比较政治经济,社会研究,国际关系 |
英才教育学科 | 英才教育学 | 英才教育学 |
多文化 ·互动文化 | 多文化 ·相互文化研究 | 多文化 ·相互文化研究 |
EcoCreative | 生态科学,生态教育,环保设计,生态 传媒 | 生态科学,生态教育,环保设计,生态传媒 |
生物信息学 | 生物信息学 | 生物信息学 |
大数据分析学 | 大数据分析学 | 大数据分析学 |
行为社会经济学科 | 行为社会经济学 | 行为社会经济学 |
社会经济学科 | 社会经济学 | 社会经济学 |
BT融合 | 食品工学-BT融合, 食品营养学-BT融 合,微生物学-BT融合 | 食品工学-BT融合, 食品营养学-BT融合,微生 物学-BT融合 |
Smart Curation** | Fashion Trend Curation, Food Curation, Fashion Technology Curation, Health ·Sports Curation, Contents Curation | Fashion Trend Curation, Food Curation, Fashion Technology Curation, Health ·Sports Curation, Contents Curation |
计算机医学 | 计算机医学,健康系统工程融合专业 | 计算机医学, 健康系统工程融合专业 |
遗传咨询学 | 遗传咨询学 |
|
亚洲女性学 | 亚洲女性学 |
|
Posthuman Studies | Posthuman Studies | Posthuman Studies |
Transformation Design | Transformation Design | Transformation Design |
媒体艺术人文学 | 媒体艺术人文学 |
|