韩国庆北大学建校于1946年,是一所本部位于韩国第四大城市大邱广域市的世界一流综合研究型国立大学,作为国立大学中的佼佼者,在韩国享有“汉江以南最高综合学府的美誉”,在韩国国立大学中排名第2位。1951年发展成为由5个学院构成的一所国立综合大学。
韩国庆北大学各类排名如下:
2022年THE 世界大学影影响力排名中,设计第13名。
2020ARWU世界大学学术排名韩国第7位,世界大学排名第322名。
2023QS世界大学排名,位列501-510区间。
2019 QS世界大学就业能力在韩国国宣大学中排名第—
· 科斯达克发表的韩国企业CEO(总经理冲庆北大学毕业生数在韩国国立大学中排名第—
·莱顿排行榜世界排名前1%的论文比例在韩国国宣大学中排名第—
·中国上海交涌大学高等教育院公布的世界大学学术在韩国国立大学中排名第—
·US News & World Report '全球最佳大学评价'在韩国国立大学中排名第—
·世界大学排名中心(CWUR)的大学评价在韩国国立大学中排名第—
招生对象
1.申请者与父母均为非韩国籍的外国人
2.取得国内外正规大学硕士学位者或预计取得硕士学位者
3.教育部承认的与大学硕士学位或具有同等以上学历者
4.入学申报截至日期前没能取得硕士学位时,自动取消入学资格。(入学申报截至日期前须邮递提交硕士学位毕业证明书以证明资格)
5.取得国家公认韩国语能力考试(TOPIK) 4级以上(艺术体育类3级以上)者。
6.毕业条件 : 须取得国家公认的韩国语能力考试(TOPIK) 4级以上
5.部分学科要求韩语TOPIK能力到达5级以上
6.部分学科要求英语能力到达以下水准
-TOEFL(iBT 80)以上
-IEL TS 5.5以上
-NEW TEPS 326以上
入学要求
以上成绩证明要求有效期为网申截止日起为止的成绩。
材料详细+视频面试。对学业计划书、成绩、研究意志及研究成果、语言能力、学业能力等进行评价。
专业设置
大邱校区
系列 | 学科 | (学部) | 是否开设学科 |
硕士 | 博士 | 硕博连读 |
人文社会系列 | 国语国文 | O | O | X |
英语英文 | O | O | X |
历史学 | O | O | X |
哲学 | O | O | X |
法语 | O | O | X |
德语 | O | O | X |
中文 | O | O | X |
考古人类学 | O | O | X |
日语 | O | O | X |
汉文(繁体字) | O | O | X |
俄语 | O | O | X |
政治学 | O | O | X |
社会学 | O | O | X |
文献情报学 | O | O | X |
心理学 | O | O | X |
社会福利学部 | 社会福利政策及行政专业 | O | O | X |
社会福利实践专业 | O | O | X |
新闻传播学 | O | O | X |
伦理教育学 | O | O | X |
经济学 | O | O | X |
贸易学 | O | O | X |
经营学 | O | O | X |
法学 | O | X | X |
行政学 | O | O | X |
农业经济学 | O | O | X |
教育学 | O | O | X |
国语教育 | X | O | X |
英语教育 | X | O | X |
社会教育 | X | O | X |
人文咨询 | O | O | X |
自然科学系列 | 数学 | O | O | X |
物理学 | O | O | O |
化学 | O | O | O |
生命科学 | O | O | X |
地址学 | O | O | X |
统计学 | O | O | O |
天文学 | O | O | O |
大气科学 | O | O | O |
海洋学 | O | O | O |
应用生命科学 | 食物生命科学专业 | O | O | O |
农化学专业 | O | O | O |
应用生物学 | O | O | O |
食品工学 | 食品生物工学专业 | O | O | O |
食品素材工学专业 | O | O | O |
园艺学科 | O | O | O |
系列 | 学科 | (学部) | 是否开设学科 |
硕士 | 博士 | 硕博连读 |
自然科学系列 | 农业土木工学 | O | O | O |
生物产业机械工学 | O | O | O |
生物纤维素材学 | O | O | O |
林学 | O | O | O |
林产工学科 | O | O | O |
造景学 | O | O | X |
数学教育学 | X | O | X |
科学教育学 | O | O | O |
家庭教育学 | X | O | X |
儿童家庭学 | O | O | X |
服装学 | O | O | X |
食品营养学 | O | O | X |
护理学 | O | O | X |
保健学 | X | O | X |
医科学 | O | O | O |
牙医科学 | O | O | X |
药学 | O | O | O |
医学生物融合工程学 | O | O | O |
农业生命融合工程学 | O | O | O |
应用生命科学 | O | O | O |
环东海岸融复合学 | O | O | X |
学科间合作课程-纳米科学基数学科 | O | O | X |
学科间合作课程-能源科学科 | O | O | X |
工学系列 | 新素材工学部 | 金属新素材工学专业 | O | O | O |
电子材料工学专业 | O | O | O |
机械工学科 | O | O | O |
建筑学科 | O | O | X |
建设环境能源工学部 | 建筑工学 | O | O | X |
土木工学 | O | O | X |
环境工学 | O | O | O |
能源工学 | O | O | O |
应用化学 | O | O | O |
化学工学 | O | O | O |
高分子工学 | O | O | O |
纤维系统工学 | O | O | X |
计算机学部 | O | O | O |
人工智能学 | O | O | O |
机器人与智能系统工程学科 | O | O | O |
氢气与可再生能源学科 | O | O | O |
电子电器工学部 | O | O | O |
数据融合计算学科 | O | O | O |
学科间合作课程-气候变迁学 | O | O | X |
学科间合作课程-空间信息学 | O | O | X |
学科间合作课程-碳符合纤维材料学科 | O | O | X |
学科间合作课程-城市再生学科 | O | O | X |
系列 | 学科 | (学部) | 是否开设学科 |
硕士 | 博士 | 硕博连读 |
艺术及体育系列 | 音乐 | O | O | X |
国乐 | O | O | X |
美术 | O | O | X |
设计 | O | O | X |
体育 | O | O | X |
医学系列 | 医学 | O | O | X |
牙医科学 | O | O | X |
兽医学 | O | O | O |
法学 | X | O | X |
国际文化学科 | 韩国文化学专业 | O | X | X |
作为外国语的韩国语教育专业 | O | X | X |
尚州校区
系列 | 学科 | (学部) | 是否开设学科 |
硕士 | 博士 | 硕博连读 |
人文社会系列 | 观光学科 | O | X | X |
自然科学系列 | 生态科学科 | O | O | O |
畜产BT学 | O | O | O |
生态环境系统学科 | O | O | X |
食品饮食产业学科 | O | X | X |
牙齿卫生学科 | O | X | X |
学科间合作课程-疾病媒介昆虫学科 | O | O | O |
工学系列 | 汽车工学科 | O | O | O |
建设防灾工学科 | O | O | O |
软件学科 | O | X | X |
精密机械工学科 | O | O | O |
纳米素材工学科 | O | O | O |
纤维时装设计学科 | O | X | X |
融复合系统工学科 | O | O | O |
学科间合作课程-未来科学基数融合学科 | O | O | O |
艺术及体育系列 | 休闲运动学 | O | O | X |
数字时尚学科 | O | O | X |