韩国国立釜山大学简称PNU,位于韩国釜山,由大韩民国政府创办于1946年的一所国立大学,是韩国BK21工程卓越高校、韩国建筑学教育认证院(KAAB)认证高校 。
据韩国国立釜山大学统计年鉴显示,学校拥有釜山、梁山、密阳、峨嵋等4个校区;有35885名在籍学生,其中在读学生为27386名;专职教授3476名,529名职员。
韩国国立釜山大学2023QS世界大学排名位列601-650名
韩国国立釜山大学2021软科世界大学学术排名(ARWU)韩国并列9-11区间,世界大学排名前500强韩国第12位。
招生对象
1.申请者与父母均为非韩国籍的外国人
2.取得国内外正规大学硕士学位者或预计取得硕士学位者
3.教育部承认的与大学硕士学位或具有同等以上学历者
4.入学申报截至日期前没能取得硕士学位时,自动取消入学资格。(入学申报截至日期前须邮递提交硕士学位毕业证明书以证明资格)
5.取得国家公认韩国语能力考试(TOPIK) 4级以上(艺术体育类3级以上)者。
6.毕业条件 : 须取得国家公认的韩国语能力考试(TOPIK) 4级以上
5.部分学科要求韩语TOPIK能力到达5级以上
6.部分学科要求英语能力到达以下水准
-TOEFL(iBT 80)以上
-IEL TS 5.5以上
-NEW TEPS 326以上
入学要求
以上成绩证明要求有效期为网申截止日起为止的成绩。
材料详细+视频面试。对学业计划书、成绩、研究意志及研究成果、语言能力、学业能力等进行评价。
招生专业
韩国国立釜山大学硕士博士阶段专业设置如下:
釜山校区 |
分类 | 招生专业 |
硕士课程 | 博士课程 | 硕博连读 |
人文社会 | 国语国文学系 | 国语国文学系(古典文学)(现柚岿代文学)(国语) |
|
中语中文系 | 中文中文系(中国文学)(中文学) |
|
日语日文系 | 日文系(日文学)(日语学) |
|
英语英文系(英语英语) | 英语英语系(英文文学)(英语学) |
|
德语德文系 | 德语德文系(德文学)(德语学) |
|
俄语俄文系 | 俄语俄文系(俄语学)(俄文学) |
|
*汉文系 | *汉文学系(汉文学) |
|
语言信息系 | 语言信息系(语言信息学) |
|
哲学系 | 哲学系(西方哲学)(社会哲学)(东方哲学) |
|
历史系 | 历史系(韩国)(东方社)(西洋史) |
|
*考古系 | *考古系(考古学) |
|
行政学系 | 行政学系(行政学) |
|
政治外交学系 | 政治外交学系(政治外交学) |
|
*社会福利学系 | *社会福利学系(社会福利学) |
|
社会学系 | 社会学系(社会学) |
|
心理学系 | 心理学系(心理学) |
|
*文献情报学系(文献信息学)(记录管理学) | *文献情报学系(文献信息学)(记录管理学) |
|
新闻广播学系 | 新闻广播学系(新闻学) |
|
法律系 | 法律系 |
|
国语教育系 | 国语教育系(国语教育学) |
|
外语教育系(英语教学) | 外语教育系(英语教学) |
|
*特殊教育系 | *特殊教育系(特殊教育) |
|
幼儿教育系 | 幼儿教育系(幼儿教育) |
|
*教育学系 | *教育学系 (教育史及教育哲学)(教育课程及教育方法)(教育心理与咨询心理)(教育行政、教育社会终身教育) |
|
*经营系 (管理信息)、(国际管理)、(营销)、(运营管理)、(人事、组织)、(财务财务)、(会计学)、(数字金融) | *经营系 (管理信息)(国际管理)、(营销)、(运营管理)、(人事、组织) (财务财务)、(会计学)、(数字金融) |
|
贸易部 | 贸易部(国际经济)(贸易管理) |
|
*经济系 | *经济系(经济学)(区域经济学) |
|
公共政策系 | 公共政策系(公共政策学) |
|
| *观光会议学系(旅游) |
|
儿童和家庭事务部 | 儿童和家庭事务部(儿童家庭学) |
|
自然科学 | 服装学系 | 服装学系(服装学) |
|
食品营养系(食品营养学) | 食品营养系(食品营养学) |
|
室内环境设计系 | 室内环境设计系(环境设计) |
|
*数学系 | *数学系(数学) | *数学系 |
*统计学系 | *统计学系(统计) |
|
*物理学系 | *物理学系(物理) | *物理学系 |
*化学系 | *化学系(化学) | *化学系 |
*生命科学系 | *生命科学系(生命科学) | *生命科学系 |
*地球环境系统学部 (地质环境科学)(海洋学) (大气科学) | *地球环境系统学部 (地质环境科学)(海洋学) (大气科学) | *地球环境系统学部 (地质环境科学)(海洋学) (大气科学) |
地球科学系 | 地球科学系(地球科学) |
|
*化学材料系 | *化学材料系(化学材料) | *化学材料系 |
*药学系 | *药学系(药学) | *药学系 |
*制药系 | *制药系(制药学) | *制药系 |
工科 | *机械工学部 (能源系统) (机械系统设计)(精密加工系统) (控制自动化系统)(核系统) | *机械工学部 (能源系统) (机械系统设计)(精密加工系统) (控制自动化系统)(核系统) | 机械工学部 (能源系统) (机械系统设计)(精密加工系统 (控制自动化系统)(核系统) |
*建筑系 | *建筑系(建筑学) | *建筑系 |
建筑工学系 | 建筑工学系(建筑工程) | 建筑工学系 |
*社会环境系统工程系 (土木工程)(环境工程) | *社会环境系统工程系 (结构工程) (水工) (土质和基础工程) (地形信息和施工管理系统) (环境工程) | *社会环境系统工程系 (土木工程) (环境工程) |
*应用化学工学系 | *应用化学工学系 | *应用化学工学系 |
*电气与电子工学系 | *电气与电子工学系 (电能系统) (半导体、集成回路、光子)(机器人,智能控制) (通信、无线电波、信号处理) | *电气与电子工学系 |
*造船、海洋工学系 | *造船、海洋工学系 (造船、海洋工程) |
|
*信息融合工学系* (AI) (计算机科学) | *信息融合工学系* (AI) (计算机科学) | *信息融合工学系* (AI) (计算机科学) |
*材料工学系 | *材料工学系 (金属材料)(陶瓷材料) | *材料工学系 |
产业工学系 (工业工程) (工业数据工程融合) | 产业工学系 (工业工程) (工业数据工程融合) | 产业工学系 (工业工程) (工业数据工程融合) |
航空宇宙工学系 | 航空宇宙工学系 (航空宇宙工程) | 航空宇宙工学系 |
*城市工学系 | *城市工学系(市政工程) | *城市工学系 |
融合学院 (混合材料应用) (绿色运输系统设计) | 融合学院 (混合材料应用) (绿色运输系统设计) | 融合学院 (混合材料应用) |
艺术 | 音乐系 (声乐)(作曲) (电脑音乐) |
|
|
韩国音乐系 (弦乐、声乐) 次(管乐、打击乐) (作曲、指挥) (理论) | 韩国音乐系 (握草啃脖梆澳拔音乐学) (韩国音乐实践) |
|
舞蹈系 |
|
|
美术系 (韩国)(西洋) (赵索) | 美术系 (韩国)(西洋) (赵索) |
|
造形系 (家具漆)(多耶)(纤维型)(金属造型) | 造形系 (造形学) |
|
设计系 (视觉设计)(动画)(设计与技术) | 设计系 (设计) |
|
艺术文化影像系 | 艺术文化影像系(艺术文化影像学) |
|
体育 | 体育系 | 体育系 (体育人文科学)(体育自然科学) |
|
| 体育科学系 | 体育系 (体育人文科学)(体育自然科学) |
|
密阳校区 |
人文社会 | 食品资源经济系 |
|
|
自然科学 | *植物生命科学系 | *植物生命科学系 (植物生命科学) |
|
园艺生命科学系 | 园艺生命科学系 (园艺生命科学) |
|
动物生命资源科学系
|
|
|
| 生命资源应用科学系 (动物生命资源科学) |
|
生物材料科学系 | *生物材料科学系 (生物材料科学) |
|
食品工学系 |
|
|
工科 | 生物环境能源系 | 生物环境能源系 (生物环境能源) |
|
生物工业机械工学系 | 生物工业机械工学系 (生物工业机械工程) |
|
IT 应用工学系 | IT 应用工学系 (IT 应用工程) |
|
造景学系 | 造景学系 (造景学) |
|
“纳米融合技术系 | “纳米融合技术系 (纳米融合技术) | “纳米融合技术系 |
*纳米机械电子工学系 | *纳米机械电子工学系 (纳米机电工程) | *纳米机械电子工学系 |
梁山校区 |
自然科学 | 护理系 | 护理系(护理) |
|
工科 | 信息融合工学系 (医学生命融合) | 信息融合工学系 (医学生命融合) | 信息融合工学系 (医学生命融合) |
医学 | *牙医学系 | 牙医学系 (口腔内科) (口腔领面外科) (小儿牙科学) (影像牙医学) (牙科矫正) (牙科保护) (牙科麻醉疼痛) (牙科修复学) (牙周科学) (口腔微生物学) (口腔病理学) (口腔生理学) (口腔生物化学) (口腔解剖学) (预防科学和社会科学) (牙科药理学) (牙科材料学) (医学人文) (牙科教育学) |
|
*融合医学系* | *融合医学系* (融合医学科学系) | *融合医学系*
|