韩国东义大学创建于1979年。位于釜山市,初建时仅有6个系四百多名学生。历经5年于1983年发展成一所综合性大学。这在韩国大学中是史无前列的。2002年招收新生4千多,研究生有4百多名。至今目前东义大学已经培养3万3千多名本科生。目前东义大学有2万1千多名学生,其中2万多名本科生,760多名硕士研究生和140多名博士研究生。学校有700多名教员,其中有408名教授,十七名外籍教授。
招生对象
1.申请者与父母均为非韩国籍的外国人
2.取得国内外正规大学硕士学位者或预计取得硕士学位者
3.教育部承认的与大学硕士学位或具有同等以上学历者
4.入学申报截至日期前没能取得硕士学位时,自动取消入学资格。(入学申报截至日期前须邮递提交硕士学位毕业证明书以证明资格)
5.取得国家公认韩国语能力考试(TOPIK) 4级以上(艺术体育类3级以上)者。
6.毕业条件 : 须取得国家公认的韩国语能力考试(TOPIK) 4级以上
5.部分学科要求韩语TOPIK能力到达5级以上
6.部分学科要求英语能力到达以下水准
-TOEFL(iBT 80)以上
-IEL TS 5.5以上
-NEW TEPS 326以上
入学要求
以上成绩证明要求有效期为网申截止日起为止的成绩。
材料详细+视频面试。对学业计划书、成绩、研究意志及研究成果、语言能力、学业能力等进行评价。
招生专业
韩国东义大学硕士博士阶段专业设置如下:
系部 |
学科 | 学位课程 |
细分专业 | 硕士论文是否可以代替 |
硕士 | 博士 |
人文 社会 | 国语国文 | ● | ● | 古典文学、现代文学、文艺创作 | × |
中韩翻译 | ● | ● | 中文翻译学、韩中翻译学、中文文学 | × |
日语日文 | ● | ● | 日语学,日本文学,日本学 | ● |
文献信息 史学 | ● | ● | 文献信息学,记录管理学/韩国史及考古学, 历史信息·博物馆学 | ● |
终身教育 青少年商谈 | ● | ● | 社会教育、人力资源开发、终身教育、教育咨询、青少年咨询 | × |
舆论广告 | ● | ● | 媒体交流/广告宣传 | ● |
法学 | ● | ● | 公法、司法 | × |
警察行政 | ● | ● | 警察学, 犯罪学, 安保学 | × |
消防防灾行政 | ● | × | 想法学,灾难安全管理 | ● |
行政政策 | ● | ● | 理论行政、公共政策、政治理论、比较政治、国际关系 | × |
社会福祉 | ● | ● | 社会福利政策、社会福利行政、社区福利、家庭福利、老人福利实践、残疾人福利、精神健康、产业福利、儿童及青少年福利 | ● |
经济贸易 | ● | ● | 理论经济学、应用经济学、气候经济学/国际经济、国际商务、国际经营 | ● |
金融保险和财务不动产 | ● | ● | 金融保险学/财务房地产学 | ● |
经营学 | ● | ● | 人事组织、市场营销、MS·MIS、财务管理/会计学 | ● |
经营信息 e商务 | ● | ● | 经营信息学/电子商业学 | ● |
流通物流 | ● | ● | 유통流通,市场营销战略,物流 | ● |
酒店 ‧ 观光 ‧ 餐饮经营 | ● | ● | 酒店会议经营/观光经营/餐饮经营 | ● |
自然 | 生物医学 | ● | × | 生物医学 | ● |
智能生物健康 | ● | ● | 健身新材料、生物新材料、分子生物、生化、 天然物生理活性、智能生物IT | × |
看护 | ● | ● | 成人护理学、母性护理学、儿童护理学、社区护理学、精神护理学、护理管理学、韩方护理学、护理基础科学 | × |
● | × | 老人专门看护 | ● |
临床病理 | ● | × | 临床病理 | × |
食品营养 | ● | × | 食品化学和卫生营养 | ● |
[임상영양사과정] | ● |
系部 |
学科 | 学位课程 |
细分专业 | 硕士论文是否可以代替 |
硕士 | 博士 |
工学 | 建筑工学 | ● | ● | 建筑计划及设计/建筑结构、建筑施工/建筑环境及设备 | ● |
土木工程 | ● | ● | 结构工程、手工及港湾、地基工程、测量及地形空间信息 | × |
城市工学 | ● | ● | 城市规划及设计、交通工程及设计、城市信息系统、城市政策、Smart City、房地产开发、地区经济及开发 | × |
机械工学 | ● | ● | 城市规划及设计、交通工程及设计、城市信息系统、城市政策、Smart City、房地产开发、地区经济及开发 | × |
电气工程系 | ● | ● | 控制与系统、电器与电力电子、电气材料与高压 | × |
智能系统工程系 | ● | ● | 智能自动化、智能控制计量、智能机器人 | ● |
电子工学 | ● | × | 通信系统、计算机系统、控制工程及机器人工程、数字信号处理 | × |
信息通信工程 | ● | ● | 数字及移动通信系统、微波及光波、信息保护、新一代及互联网通信网 | × |
计算机工学 | ● | ● | 计算机系统、计算机应用 | ● |
| 计算机软件工程系 | ● | ● | 应用软件,网络信息保护,多媒体应用, 嵌入式软件 | ● |
IT融合工程 | ● | × | 大数据融合、IT融合、人工智能 | ● |
化学·环境·产业工程系 | ● | ● | 化学工程、工业化学/下废水处理工程、废弃物处理工程、大气污染控制工程、净水处理工程/人类工程 | × |
新素材工学 | ● | ● | 新材料、金属材料、电气电子材料、高分子材料 | ● |
数字媒体工程 | ● | ● | 数码影像及音响处理、数码内容、电脑绘图、游戏及虚拟现实、数码广播、网络应用、数码动画 | ● |
造船海洋工学 | ● | × | 造船工学、海洋工学 | × |
应用化学与食品工程系 | ● | ● | 有机·生化,无机·纳米材料化学,物理化学·光谱学/食品工程学 | × |
产业经营大数据工程系(新设) | ● | × | 品质经营、经营科学、应用统计学、环境统计学、产业工学 | ● |
艺 体 能 |
音乐学 | ● | ● | 钢琴(硕·博士),管弦乐(硕·博士),钢琴伴奏(硕士), 声乐(硕·博士),新媒体作曲(硕士),作曲(博士),指挥(硕·博士),实用音乐(硕·博士) | ● |
设计造型学科 | ● | ● | 视觉设计、产业设计、工艺设计 | × |
● | × | 韩国画、西洋画、雕塑、美术展示企划经营 | × |
体育学科 | ● | ● | 体育学 | ● |
电影·影像内容专业 | ● | × | 电影理论,电影制作,纪录片,数码影像内容 | ● |
医学 |
中医学 |
● |
● | 原典学、医师学、生理学、病理学、本草学、防治学、经络经血学、解剖学、肝系统内科学、心系统内科学、肥系统内科学、肺系统内科学、神经系统内科学、针灸学、妇科学、小儿科学、中医康复医学、体质医学、眼、耳鼻喉皮肤科学、诊断学、生化、神经精神科学、预防韩医学、外感病学、健康韩医学(新设) |
●
|